LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FC KOLN

FC Koln
-
SVĐ: RheinEnergieStadion (Sức chứa: 50076)
Thành lập: 1948
HLV: S. Baumgart
Kết quả trận đấu đội FC Koln
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Bayern Munich | 5 - 1 | FC Koln | 0 : 2 3/4 | 3-1 | |||
| 10/05/2026 | FC Koln | 1 - 3 | Heidenheim | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
| 02/05/2026 | Union Berlin | 2 - 2 | FC Koln | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | FC Koln | 1 - 2 | B.Leverkusen | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | St. Pauli | 1 - 1 | FC Koln | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 12/04/2026 | FC Koln | 3 - 1 | Wer.Bremen | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 05/04/2026 | Ein.Frankfurt | 2 - 2 | FC Koln | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 21/03/2026 | FC Koln | 3 - 3 | M.gladbach | 0 : 1/4 | 2-2 | |||
| 15/03/2026 | Hamburger | 1 - 1 | FC Koln | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 08/03/2026 | FC Koln | 1 - 2 | B.Dortmund | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 28/02/2026 | Augsburg | 2 - 0 | FC Koln | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | FC Koln | 2 - 2 | Hoffenheim | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 15/02/2026 | Stuttgart | 3 - 1 | FC Koln | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 08/02/2026 | FC Koln | 1 - 2 | Leipzig | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 31/01/2026 | FC Koln | 1 - 0 | Wolfsburg | 0 : 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội FC Koln
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội FC Koln
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 33 | |
| 2 | Hậu Vệ | Đức | 32 | |
| 3 | Hậu Vệ | Đức | 32 | |
| 4 | Hậu Vệ | Đức | 25 | |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 36 | |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 24 | |
| 7 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đức | 35 | |
| 11 | F. Kainz |
Tiền Đạo | Áo | 34 |
| 13 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
| 14 | J. Hector |
Hậu Vệ | Đức | 36 |
| 15 | Tiền Đạo | Hy Lạp | 28 | |
| 16 | Thủ Môn | Ba Lan | 37 | |
| 17 | Tiền Vệ | Bỉ | 29 | |
| 18 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 29 | |
| 19 | Tiền Đạo | Hy Lạp | 31 | |
| 20 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 21 | S. Tigges |
Tiền Vệ | Đức | 28 |
| 22 | Tiền Vệ | Anh | 38 | |
| 23 | S. Adamyan |
Tiền Vệ | Armenia | 33 |
| 24 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 25 | Tiền Vệ | Đức | 24 | |
| 26 | Hậu Vệ | Serbia | 25 | |
| 27 | D. Selke |
Tiền Đạo | Áo | 31 |
| 28 | Hậu Vệ | Áo | 31 | |
| 29 | Hậu Vệ | Đức | 24 | |
| 30 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 34 | |
| 31 | M. Wolf |
Tiền Vệ | Đức | 31 |
| 32 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
| 33 | Tiền Đạo | Hà Lan | 27 | |
| 35 | Hậu Vệ | Đức | 25 | |
| 36 | Hậu Vệ | Đức | 21 | |
| 37 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
| 38 | Tiền Đạo | Đức | 21 | |
| 39 | Hậu Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 26 | |
| 40 | Tiền Đạo | Đức | 22 | |
| 42 | Tiền Đạo | Mỹ | 27 | |
| 45 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
| 47 | Tiền Vệ | Luxembourg | 25 | |
| 66 | Tiền Vệ | Đức | 35 |

F. Kainz
J. Hector
S. Tigges
S. Adamyan
D. Selke
M. Wolf