LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HOFFENHEIM

Hoffenheim
-
SVĐ: PreZero Arena (Sức chứa: 30164)
Thành lập: 1899
HLV: P. Matarazzo
Kết quả trận đấu đội Hoffenheim
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | M.gladbach | 4 - 0 | Hoffenheim | 1 : 0 | 2-0 | |||
| 09/05/2026 | Hoffenheim | 1 - 0 | Wer.Bremen | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 02/05/2026 | Hoffenheim | 3 - 3 | Stuttgart | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
| 25/04/2026 | Hamburger | 1 - 2 | Hoffenheim | 3/4 : 0 | 1-2 | |||
| 18/04/2026 | Hoffenheim | 2 - 1 | B.Dortmund | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 11/04/2026 | Augsburg | 2 - 2 | Hoffenheim | 1/2 : 0 | 2-2 | |||
| 04/04/2026 | Hoffenheim | 1 - 2 | Mainz | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 26/03/2026 | Hoffenheim | 3 - 5 | Elversberg | 1-3 | ||||
| 21/03/2026 | Leipzig | 5 - 0 | Hoffenheim | 0 : 1/2 | 4-0 | |||
| 14/03/2026 | Hoffenheim | 1 - 1 | Wolfsburg | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 07/03/2026 | Heidenheim | 2 - 4 | Hoffenheim | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 28/02/2026 | Hoffenheim | 0 - 1 | St. Pauli | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 21/02/2026 | FC Koln | 2 - 2 | Hoffenheim | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 14/02/2026 | Hoffenheim | 3 - 0 | Freiburg | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 08/02/2026 | Bayern Munich | 5 - 1 | Hoffenheim | 0 : 2 | 3-1 |
Lịch thi đấu đội Hoffenheim
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Hoffenheim
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Baumann |
Thủ Môn | Đức | 36 |
| 2 | Hậu Vệ | Séc | 32 | |
| 3 | Kaderabek |
Hậu Vệ | Đức | 34 |
| 4 | Hậu Vệ | Na Uy | 36 | |
| 5 | O. Kabak |
Hậu Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 26 |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
| 7 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 8 | D. Geiger |
Tiền Vệ | Đức | 28 |
| 9 | I. Bebou |
Tiền Đạo | Anh | 32 |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
| 11 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 31 | |
| 12 | P. Pentke |
Tiền Vệ | Đức | 41 |
| 13 | Tiền Vệ | Mỹ | 26 | |
| 14 | Tiền Vệ | 28 | ||
| 15 | Hậu Vệ | Pháp | 31 | |
| 16 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
| 17 | Tiền Vệ | Đức | 35 | |
| 18 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
| 19 | Tiền Đạo | Séc | 27 | |
| 20 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
| 21 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
| 22 | Hậu Vệ | Đức | 35 | |
| 23 | Tiền Đạo | Séc | 33 | |
| 24 | Tiền Đạo | Đức | 22 | |
| 25 | Akpoguma |
Hậu Vệ | Đức | 31 |
| 26 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 27 | A. Kramaric |
Tiền Đạo | Croatia | 35 |
| 28 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 27 | |
| 29 | Hậu Vệ | 30 | ||
| 30 | Tiền Vệ | Đức | 24 | |
| 31 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
| 32 | M. Bogarde |
Tiền Vệ | Italia | 24 |
| 33 | Thủ Môn | Pháp | 24 | |
| 34 | Hậu Vệ | Séc | 28 | |
| 35 | Tiền Đạo | Brazil | 24 | |
| 37 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
| 39 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 40 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
| 41 | Hậu Vệ | Hungary | 29 | |
| 52 | Tiền Đạo | Pháp | 21 | |
| 53 | Tiền Đạo | Hà Lan | 39 |

O. Baumann
Kaderabek
O. Kabak
D. Geiger
I. Bebou
P. Pentke
Akpoguma
A. Kramaric
M. Bogarde