LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG UNION BERLIN

Union Berlin
-
SVĐ: Stadion An der Alten Försterei (Sức chứa: 22467)
Thành lập: 1966
HLV: U. Fischer
Kết quả trận đấu đội Union Berlin
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | CZ Jena | 2 - 0 | Union Berlin | 1-0 | ||||
| 04/07/2026 | Optik Rathenow | 2 - 12 | Union Berlin | 2-7 | ||||
| 16/05/2026 | Union Berlin | 4 - 0 | Augsburg | 0 : 0 | 2-0 | |||
| 11/05/2026 | Mainz | 1 - 3 | Union Berlin | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 02/05/2026 | Union Berlin | 2 - 2 | FC Koln | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 18/04/2026 | Union Berlin | 1 - 2 | Wolfsburg | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 11/04/2026 | Heidenheim | 3 - 1 | Union Berlin | 0 : 0 | 2-0 | |||
| 05/04/2026 | Union Berlin | 1 - 1 | St. Pauli | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 21/03/2026 | Bayern Munich | 4 - 0 | Union Berlin | 0 : 2 1/4 | 2-0 | |||
| 15/03/2026 | Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 08/03/2026 | Union Berlin | 1 - 4 | Wer.Bremen | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
| 28/02/2026 | M.gladbach | 1 - 0 | Union Berlin | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | Union Berlin | 1 - 0 | B.Leverkusen | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 14/02/2026 | Hamburger | 3 - 2 | Union Berlin | 0 : 1/4 | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Union Berlin
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Union Berlin
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnow |
Thủ Môn | Croatia | 35 |
| 2 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
| 3 | Hậu Vệ | Đức | 38 | |
| 4 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 37 | |
| 5 | D. Doekhi |
Hậu Vệ | Hà Lan | 28 |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
| 7 | Tiền Đạo | Bỉ | 28 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
| 9 | Tiền Đạo | Rumany | 32 | |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 34 | |
| 11 | Tiền Đạo | Hàn Quốc | 36 | |
| 12 | J. Jensen |
Thủ Môn | Ma rốc | 33 |
| 13 | Tiền Vệ | Hungary | 27 | |
| 14 | Hậu Vệ | Áo | 23 | |
| 15 | Hậu Vệ | Đức | 22 | |
| 16 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 17 | Tiền Đạo | Đức | 22 | |
| 18 | Tiền Vệ | Croatia | 29 | |
| 19 | Tiền Đạo | Mỹ | 27 | |
| 20 | Tiền Vệ | Slovakia | 30 | |
| 21 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
| 23 | Hậu Vệ | Croatia | 35 | |
| 24 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 28 | |
| 25 | Tiền Vệ | Đức | 32 | |
| 26 | Tiền Vệ | Pháp | 27 | |
| 27 | Tiền Đạo | Croatia | 24 | |
| 28 | C. Trimmel |
Hậu Vệ | Áo | 39 |
| 29 | L. Tousart |
Tiền Vệ | Pháp | 29 |
| 30 | Tiền Vệ | Đức | 32 | |
| 31 | Thủ Môn | Đức | 34 | |
| 32 | M. Ingvartsen |
Tiền Đạo | Đan Mạch | 30 |
| 33 | Tiền Vệ | Séc | 29 | |
| 34 | Tiền Đạo | Đức | 41 | |
| 35 | M. Nicolas |
Thủ Môn | Đức | 29 |
| 36 | A. Kemlein |
Tiền Đạo | Đức | 29 |
| 37 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
| 39 | Thủ Môn | Mỹ | 24 | |
| 40 | J. Leweling |
Tiền Vệ | Đức | 26 |
| 41 | Schlotterbeck |
Hậu Vệ | Đức | 27 |

Ronnow
D. Doekhi
J. Jensen
C. Trimmel
L. Tousart
M. Ingvartsen
M. Nicolas
A. Kemlein
J. Leweling
Schlotterbeck