LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG RUBIN KAZAN

Rubin Kazan
-
SVĐ: Central'nyj stadion Kazan' (sức chứa: 30133)
Thành lập: 1958
HLV: R. Bilyaletdinov
Kết quả trận đấu đội Rubin Kazan
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Rubin Kazan | 2 - 0 | Krylya Sovetov | 2-0 | ||||
| 08/07/2026 | Spartak Moscow | 0 - 0 | Rubin Kazan | 0-0 | ||||
| 03/07/2026 | Rubin Kazan | 1 - 2 | FK Orenburg | 1-1 | ||||
| 26/06/2026 | Rubin Kazan | 1 - 1 | Kamaz | 0-0 | ||||
| 17/05/2026 | Rubin Kazan | 2 - 2 | Nizhny Nov | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 11/05/2026 | Spartak Moscow | 2 - 1 | Rubin Kazan | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 02/05/2026 | Baltika | 0 - 1 | Rubin Kazan | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | Rubin Kazan | 0 - 0 | CSKA Moscow | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 22/04/2026 | Din. Moscow | 0 - 1 | Rubin Kazan | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | Rubin Kazan | 1 - 1 | Akron Togliatti | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | Rubin Kazan | 0 - 0 | FK Orenburg | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 06/04/2026 | FK Sochi | 0 - 1 | Rubin Kazan | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 22/03/2026 | Krylya Sovetov | 0 - 0 | Rubin Kazan | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 15/03/2026 | Rubin Kazan | 3 - 0 | Lok. Moscow | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 08/03/2026 | Rubin Kazan | 2 - 1 | Krasnodar | 3/4 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Rubin Kazan
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Rubin Kazan
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Nga | 46 | |
| 2 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
| 3 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
| 4 | Hậu Vệ | Paraguay | 36 | |
| 5 | Hậu Vệ | Georgia | 34 | |
| 7 | Tiền Đạo | Nga | 37 | |
| 8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Nga | 33 | |
| 10 | Tiền Vệ | Croatia | 33 | |
| 11 | Tiền Đạo | Nga | 38 | |
| 12 | Thủ Môn | Nga | 36 | |
| 13 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
| 14 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 15 | Tiền Vệ | Croatia | 39 | |
| 18 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
| 19 | Tiền Đạo | Nga | 32 | |
| 21 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 22 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 23 | Hậu Vệ | Georgia | 34 | |
| 27 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 44 | Hậu Vệ | Nga | 46 | |
| 45 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 49 | Hậu Vệ | Nga | 38 | |
| 61 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 46 | |
| 64 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 69 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
| 72 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 77 | Tiền Vệ | Bulgary | 45 | |
| 80 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
| 83 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 84 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 85 | Tiền Vệ | Nga | 29 | |
| 87 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 88 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
| 91 | Thủ Môn | Nga | 35 | |
| 93 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 99 | Tiền Vệ | Nga | 35 |
