LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LIECHTENSTEIN

Liechtenstein
Kết quả trận đấu đội Liechtenstein
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Liechtenstein | 0 - 2 | Síp | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 05/06/2026 | Andorra | 2 - 0 | Liechtenstein | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 29/03/2026 | Aruba | 4 - 1 | Liechtenstein | 3/4 : 0 | 2-0 | |||
| 26/03/2026 | Tanzania | 0 - 1 | Liechtenstein | 0 : 2 | 0-0 | |||
| 19/11/2025 | Bỉ | 7 - 0 | Liechtenstein | 0 : 5 1/2 | 3-0 | |||
| 16/11/2025 | Liechtenstein | 0 - 1 | Wales | 3 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 13/10/2025 | Montenegro | 2 - 1 | Liechtenstein | 0 : 2 1/2 | 0-1 | |||
| 10/10/2025 | Kazakhstan | 4 - 0 | Liechtenstein | 0 : 2 3/4 | 2-0 | |||
| 07/09/2025 | North Macedonia | 5 - 0 | Liechtenstein | 0 : 2 3/4 | 1-0 | |||
| 05/09/2025 | Liechtenstein | 0 - 6 | Bỉ | 4 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 09/06/2025 | Liechtenstein | 0 - 4 | Scotland | 2 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 07/06/2025 | Wales | 3 - 0 | Liechtenstein | 0 : 3 1/2 | 1-0 | |||
| 26/03/2025 | Liechtenstein | 0 - 2 | Kazakhstan | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 22/03/2025 | Liechtenstein | 0 - 3 | North Macedonia | 2 : 0 | 0-2 | |||
| 19/11/2024 | Liechtenstein | 1 - 3 | San Marino | 0 : 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Liechtenstein
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Liechtenstein
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Liechtenstein | 44 | |
| 2 | Hậu Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 3 | Tiền Vệ | Nam Mỹ | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Châu Á | 36 | |
| 5 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 37 | |
| 6 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 37 | |
| 7 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 40 | |
| 8 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 33 | |
| 9 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 32 | |
| 10 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 52 | |
| 11 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 44 | |
| 12 | Thủ Môn | Liechtenstein | 37 | |
| 13 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 39 | |
| 14 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 34 | |
| 15 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 37 | |
| 16 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 37 | |
| 17 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 35 | |
| 18 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 35 | |
| 19 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 20 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 35 | |
| 21 | Thủ Môn | Liechtenstein | 30 | |
| 22 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 23 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 42 |
