LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ANDORRA

Andorra
Kết quả trận đấu đội Andorra
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Kosovo | 3 - 0 | Andorra | 0 : 2 | 1-0 | |||
| 05/06/2026 | Andorra | 2 - 0 | Liechtenstein | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 29/05/2026 | Iraq | 1 - 0 | Andorra | 1 : 0 | 1-0 | |||
| 31/03/2026 | San Marino | 0 - 0 | Andorra | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 28/03/2026 | Montenegro | 2 - 0 | Andorra | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 18/11/2025 | Phần Lan | 4 - 0 | Andorra | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 14/11/2025 | Andorra | 0 - 1 | Albania | 1 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 15/10/2025 | Andorra | 1 - 3 | Serbia | 2 : 0 | 1-1 | |||
| 11/10/2025 | Latvia | 2 - 2 | Andorra | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 09/09/2025 | Estonia | 0 - 0 | Andorra | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 06/09/2025 | Anh | 2 - 0 | Andorra | 0 : 4 1/4 | 1-0 | |||
| 11/06/2025 | Serbia | 3 - 0 | Andorra | 0 : 2 1/2 | 2-0 | |||
| 07/06/2025 | Andorra | 0 - 1 | Anh | 3 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 25/03/2025 | Albania | 3 - 0 | Andorra | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 22/03/2025 | Andorra | 0 - 1 | Latvia | 1/2 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Andorra
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Andorra
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Andorra | 41 | |
| 2 | Hậu Vệ | Andorra | 37 | |
| 3 | Hậu Vệ | Andorra | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Andorra | 50 | |
| 5 | Hậu Vệ | Andorra | 37 | |
| 6 | Tiền Vệ | Andorra | 47 | |
| 7 | Tiền Vệ | Châu Âu | 33 | |
| 8 | Tiền Vệ | Andorra | 42 | |
| 9 | Tiền Đạo | Andorra | 41 | |
| 10 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 11 | Tiền Vệ | Andorra | 39 | |
| 12 | Thủ Môn | Andorra | 25 | |
| 13 | Thủ Môn | Andorra | 43 | |
| 14 | Hậu Vệ | Andorra | 43 | |
| 15 | Hậu Vệ | Andorra | 38 | |
| 16 | Tiền Vệ | Andorra | 33 | |
| 17 | Tiền Đạo | Châu Âu | 37 | |
| 18 | Tiền Vệ | Andorra | 37 | |
| 19 | Tiền Vệ | Andorra | 40 | |
| 20 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 21 | Tiền Đạo | Andorra | 38 | |
| 22 | Hậu Vệ | Andorra | 37 | |
| 23 | Hậu Vệ | Andorra | 39 |
