LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VITORIA/BA

Vitoria/BA
-
SVĐ: Estádio Manoel Barradas(sức chứa: 35980)
Thành lập: 1899
HLV: Vágner Mancini
Kết quả trận đấu đội Vitoria/BA
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Santos/SP | 3 - 1 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 24/05/2026 | Vitoria/BA | 2 - 0 | Internacional/RS | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 18/05/2026 | Bragantino/SP | 2 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 15/05/2026 | Vitoria/BA | 2 - 0 | Flamengo/RJ | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 10/05/2026 | Fluminense/RJ | 2 - 2 | Vitoria/BA | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 03/05/2026 | Vitoria/BA | 4 - 1 | Coritiba/PR | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
| 27/04/2026 | Athletico/PR | 3 - 1 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 23/04/2026 | Flamengo/RJ | 2 - 1 | Vitoria/BA | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
| 19/04/2026 | Vitoria/BA | 0 - 0 | Corinthians/SP | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 12/04/2026 | Vitoria/BA | 2 - 0 | Sao Paulo/SP | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 06/04/2026 | Chapecoense | 1 - 1 | Vitoria/BA | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 02/04/2026 | Cruzeiro/MG | 3 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 1 | 3-0 | |||
| 23/03/2026 | Vitoria/BA | 1 - 0 | Mirassol/SP | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 20/03/2026 | Gremio/RS | 2 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 15/03/2026 | Vitoria/BA | 2 - 0 | Atl. Mineiro/MG | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Vitoria/BA
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 01:59 | Vitoria/BA | vs | Vasco DG/RJ | ||
| 27/07/2026 | 01:59 | Remo/PA | vs | Vitoria/BA | ||
| 30/07/2026 | 01:59 | Vitoria/BA | vs | Palmeiras/SP | ||
| 10/08/2026 | 01:59 | Flamengo/RJ | vs | Vitoria/BA |
Danh sách cầu thủ đội Vitoria/BA
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Brazil | 42 | |
| 2 | Hậu Vệ | Brazil | 41 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 32 | |
| 4 | Hậu Vệ | Brazil | 40 | |
| 5 | Tiền Vệ | Brazil | 42 | |
| 6 | Hậu Vệ | Brazil | 42 | |
| 7 | Tiền Đạo | Brazil | 33 | |
| 8 | Tiền Vệ | Paraguay | 38 | |
| 9 | Tiền Đạo | Brazil | 43 | |
| 10 | Tiền Vệ | Brazil | 31 | |
| 11 | Tiền Vệ | Brazil | 36 | |
| 16 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 17 | Tiền Vệ | Brazil | 31 | |
| 19 | Tiền Đạo | Brazil | 34 | |
| 20 | Tiền Vệ | Brazil | 44 | |
| 22 | Tiền Đạo | Brazil | 30 | |
| 26 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 27 | Hậu Vệ | Paraguay | 27 | |
| 28 | Tiền Vệ | Brazil | 32 | |
| 29 | Tiền Vệ | Brazil | 39 | |
| 30 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 33 | Tiền Đạo | Brazil | 29 | |
| 37 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 39 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 40 | Hậu Vệ | Brazil | 28 | |
| 44 | Tiền Vệ | Brazil | 28 | |
| 66 | Hậu Vệ | Brazil | 31 | |
| 79 | Tiền Đạo | Brazil | 30 | |
| 97 | Hậu Vệ | Brazil | 27 |
