LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VIỆT NAM U23

Việt Nam U23
Kết quả trận đấu đội Việt Nam U23
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Trung Quốc U23 | 1 - 0 | Việt Nam U23 | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 28/03/2026 | Thái Lan U23 | 1 - 0 | Việt Nam U23 | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 25/03/2026 | Việt Nam U23 | 1 - 1 | Triều Tiên U23 | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 23/01/2026 | Việt Nam U23 | 2 - 2 | Hàn Quốc U23 | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 20/01/2026 | Việt Nam U23 | 0 - 3 | Trung Quốc U23 | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 16/01/2026 | Việt Nam U23 | 2 - 2 | UAE U23 | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 12/01/2026 | Arập Xêut U23 | 0 - 1 | Việt Nam U23 | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 09/01/2026 | Kyrgyzstan U23 | 1 - 2 | Việt Nam U23 | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 06/01/2026 | Việt Nam U23 | 2 - 0 | Jordan U23 | 3/4 : 0 | 2-0 | |||
| 30/12/2026 | Syria U23 | 2 - 1 | Việt Nam U23 | 1-0 | ||||
| 13/10/2025 | Qatar U23 | 3 - 2 | Việt Nam U23 | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
| 09/10/2025 | Qatar U23 | 1 - 0 | Việt Nam U23 | 0-0 | ||||
| 09/09/2025 | Việt Nam U23 | 1 - 0 | Yemen U23 | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 06/09/2025 | Singapore U23 | 0 - 1 | Việt Nam U23 | 0-0 | ||||
| 03/09/2025 | Việt Nam U23 | 2 - 0 | Bangladesh U23 | 0 : 2 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Việt Nam U23
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Việt Nam U23
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Việt Nam | 32 | |
| 2 | Tiền Đạo | Việt Nam | 33 | |
| 3 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
| 4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 33 | |
| 5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
| 6 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 7 | Hậu Vệ | Việt Nam | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Việt Nam | 31 | |
| 10 | Tiền Đạo | Việt Nam | 34 | |
| 11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
| 12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
| 13 | Thủ Môn | Việt Nam | 35 | |
| 14 | Tiền Đạo | Việt Nam | 34 | |
| 15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
| 16 | Hậu Vệ | Việt Nam | 33 | |
| 17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 18 | Tiền Đạo | Việt Nam | 32 | |
| 19 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 20 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 21 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
| 22 | Tiền Đạo | Việt Nam | 33 | |
| 23 | Thủ Môn | Việt Nam | 35 | |
| 25 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 36 | Hậu Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 41 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 42 | Hậu Vệ | Việt Nam | 33 | |
| 210 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 |
