LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VERONA

Verona
-
SVĐ: Marc'Antonio Bentegodi (Sức chứa: 39211)
Thành lập: 1903
HLV: I. Juric
Danh hiệu: 1 Serie A, 3 Serie B
Kết quả trận đấu đội Verona
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Verona | 0 - 2 | Roma | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 17/05/2026 | Inter Milan | 1 - 1 | Verona | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 10/05/2026 | Verona | 0 - 1 | Como | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 03/05/2026 | Juventus | 1 - 1 | Verona | 0 : 2 | 0-1 | |||
| 26/04/2026 | Verona | 0 - 0 | Lecce | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 19/04/2026 | Verona | 0 - 1 | AC Milan | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 11/04/2026 | Torino | 2 - 1 | Verona | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 04/04/2026 | Verona | 0 - 1 | Fiorentina | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 22/03/2026 | Atalanta | 1 - 0 | Verona | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 15/03/2026 | Verona | 0 - 2 | Genoa | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 08/03/2026 | Bologna | 1 - 2 | Verona | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 01/03/2026 | Verona | 1 - 2 | Napoli | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 21/02/2026 | Sassuolo | 3 - 0 | Verona | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 15/02/2026 | Parma | 2 - 1 | Verona | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 07/02/2026 | Verona | 0 - 0 | Pisa | 0 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Verona
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Verona
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Montipo |
Thủ Môn | Italia | 30 |
| 2 | Hậu Vệ | Croatia | 28 | |
| 3 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 27 | |
| 4 | Hậu Vệ | Áo | 25 | |
| 5 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 35 | |
| 6 | Hậu Vệ | Argentina | 27 | |
| 7 | Tiền Đạo | Pháp | 20 | |
| 8 | Tiền Vệ | Serbia | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Thụy Điển | 38 | |
| 10 | Tiền Vệ | Pháp | 30 | |
| 11 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 24 | |
| 12 | D. Bradaric |
Hậu Vệ | Croatia | 27 |
| 13 | Hậu Vệ | Argentina | 31 | |
| 14 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 27 | |
| 15 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 23 | |
| 16 | Tiền Đạo | Italia | 26 | |
| 17 | Tiền Vệ | Ba Lan | 26 | |
| 18 | Tiền Vệ | Italia | 34 | |
| 19 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 36 | |
| 20 | Tiền Vệ | Síp | 34 | |
| 21 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 29 | |
| 22 | A. Berardi |
Thủ Môn | Italia | 35 |
| 23 | Hậu Vệ | Italia | 31 | |
| 24 | Hậu Vệ | Pháp | 23 | |
| 25 | Hậu Vệ | Colombia | 27 | |
| 26 | Tiền Đạo | Bỉ | 26 | |
| 27 | P. Dawidowicz |
Hậu Vệ | Ba Lan | 31 |
| 29 | Tiền Đạo | Italia | 29 | |
| 30 | Y. Kallon |
Tiền Đạo | 25 | |
| 31 | Tiền Vệ | Slovakia | 27 | |
| 33 | O. Duda |
Tiền Vệ | Slovakia | 32 |
| 34 | S. Perilli |
Thủ Môn | Italia | 31 |
| 36 | C. Niasse |
Thủ Môn | Serbia | 30 |
| 37 | Hậu Vệ | Đức | 25 | |
| 41 | Tiền Vệ | Italia | 33 | |
| 42 | Hậu Vệ | Italia | 27 | |
| 63 | Tiền Vệ | Italia | 30 | |
| 70 | Tiền Vệ | Pháp | 23 | |
| 72 | Tiền Đạo | 22 | ||
| 73 | Tiền Vệ | Italia | 25 | |
| 90 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 28 | |
| 94 | Thủ Môn | Italia | 29 |

L. Montipo
D. Bradaric
A. Berardi
P. Dawidowicz
Y. Kallon
O. Duda
S. Perilli
C. Niasse