LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ST. JOHNSTONE

St. Johnstone
Kết quả trận đấu đội St. Johnstone
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Linlithgow Rose | 0 - 2 | St. Johnstone | 2 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 02/05/2026 | Ayr Utd | 0 - 1 | St. Johnstone | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | St. Johnstone | 2 - 0 | Raith Rovers | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 22/04/2026 | Dunfermline | 0 - 2 | St. Johnstone | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | St. Johnstone | 4 - 0 | Airdrieonians | 0 : 1 1/2 | 3-0 | |||
| 04/04/2026 | Arbroath | 2 - 4 | St. Johnstone | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
| 28/03/2026 | St. Johnstone | 1 - 1 | Queens Park | 0 : 1 1/2 | 0-1 | |||
| 21/03/2026 | Partick Thistle | 0 - 0 | St. Johnstone | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 14/03/2026 | St. Johnstone | 1 - 0 | Ross County | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 07/03/2026 | Greenock Morton | 0 - 2 | St. Johnstone | |||||
| 28/02/2026 | St. Johnstone | 3 - 1 | Ayr Utd | 0 : 1 | 2-1 | |||
| 25/02/2026 | Queens Park | 1 - 1 | St. Johnstone | 1 : 0 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | Raith Rovers | 0 - 0 | St. Johnstone | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 18/02/2026 | St. Johnstone | 3 - 3 | Ayr Utd | 0 : 3/4 | 1-2 | |||
| 14/02/2026 | Airdrieonians | 0 - 1 | St. Johnstone | 1 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội St. Johnstone
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội St. Johnstone
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 44 | |
| 2 | Hậu Vệ | Scotland | 45 | |
| 3 | Hậu Vệ | Scotland | 50 | |
| 4 | Tiền Vệ | Scotland | 43 | |
| 5 | Hậu Vệ | Scotland | 47 | |
| 6 | Hậu Vệ | Scotland | 41 | |
| 7 | Tiền Vệ | Scotland | 43 | |
| 8 | Tiền Vệ | Scotland | 44 | |
| 9 | Tiền Đạo | Scotland | 44 | |
| 10 | Tiền Vệ | Scotland | 36 | |
| 11 | Hậu Vệ | Scotland | 32 | |
| 12 | Thủ Môn | Scotland | 31 | |
| 13 | Hậu Vệ | Australia | 29 | |
| 14 | Tiền Đạo | Scotland | 39 | |
| 15 | Thủ Môn | Anh | 54 | |
| 16 | Tiền Vệ | Scotland | 33 | |
| 18 | Tiền Vệ | Scotland | 38 | |
| 19 | Hậu Vệ | Scotland | 39 | |
| 20 | Tiền Vệ | Scotland | 32 | |
| 22 | Tiền Vệ | Anh | 41 | |
| 23 | Hậu Vệ | Scotland | 38 | |
| 26 | Hậu Vệ | Scotland | 38 | |
| 29 | Tiền Vệ | Scotland | 36 | |
| 33 | Tiền Đạo | Scotland | 29 | |
| 34 | Tiền Vệ | 29 | ||
| 37 | Tiền Đạo | Scotland | 29 | |
| 45 | Hậu Vệ | Scotland | 31 | |
| 305 | Tiền Vệ | Scotland | 31 | |
| 309 | Tiền Vệ | Scotland | 31 | |
| 310 | Tiền Vệ | Scotland | 29 | |
| 403 | Tiền Đạo | Scotland | 31 | |
| 404 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
| 405 | Tiền Đạo | Scotland | 43 | |
| 406 | Tiền Đạo | Scotland | 32 |
