LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SHAMROCK ROVERS

Shamrock Rovers
Kết quả trận đấu đội Shamrock Rovers
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Shamrock Rovers | 5 - 1 | Floriana | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
| 08/07/2026 | Floriana | 2 - 0 | Shamrock Rovers | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 04/07/2026 | Sligo Rovers | 1 - 2 | Shamrock Rovers | 1 : 0 | 1-0 | |||
| 01/07/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Hibernian | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 27/06/2026 | Shamrock Rovers | 3 - 1 | Galway | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 23/06/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 1 | Derry City | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 20/06/2026 | Waterford FC | 0 - 2 | Shamrock Rovers | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 13/06/2026 | Shelbourne | 2 - 1 | Shamrock Rovers | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 30/05/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | St. Patricks | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 26/05/2026 | Bohemians | 1 - 2 | Shamrock Rovers | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 23/05/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 2 | Sligo Rovers | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 16/05/2026 | Dundalk | 1 - 0 | Shamrock Rovers | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 09/05/2026 | Galway | 1 - 3 | Shamrock Rovers | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 04/05/2026 | Shamrock Rovers | 4 - 1 | Drogheda Utd | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 02/05/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Waterford FC | 0 : 1 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Shamrock Rovers
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 01:45 | Drogheda Utd | vs | Shamrock Rovers | ||
| 08/08/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Dundalk | ||
| 22/08/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Shelbourne | ||
| 29/08/2026 | 01:45 | Derry City | vs | Shamrock Rovers | ||
| 05/09/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Bohemians |
Danh sách cầu thủ đội Shamrock Rovers
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Ireland | 39 | |
| 2 | Hậu Vệ | Ireland | 28 | |
| 4 | Hậu Vệ | Ireland | 37 | |
| 5 | Hậu Vệ | Ireland | 35 | |
| 8 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
| 10 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 11 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 14 | Hậu Vệ | Ireland | 36 | |
| 15 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 16 | Tiền Vệ | Ireland | 36 | |
| 17 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 20 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
| 21 | Tiền Đạo | Ireland | 36 | |
| 22 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 26 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 27 | Tiền Vệ | Pháp | 36 | |
| 31 | Tiền Vệ | Ireland | 37 | |
| 36 | Hậu Vệ | Ireland | 36 |
