LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SÉC U17

Séc U17
Kết quả trận đấu đội Séc U17
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Kazakhstan U17 | 1 - 3 | Séc U17 | 1-1 | ||||
| 28/03/2026 | Séc U17 | 1 - 1 | Áo U17 | 1-0 | ||||
| 25/03/2026 | Đan Mạch U17 | 1 - 1 | Séc U17 | 1-0 | ||||
| 11/02/2026 | Bỉ U17 | 1 - 2 | Séc U17 | 0-0 | ||||
| 16/11/2025 | T.B.Nha U17 | 2 - 1 | Séc U17 | 1-1 | ||||
| 15/11/2025 | Italia U17 | 2 - 0 | Séc U17 | 0-0 | ||||
| 13/11/2025 | T.B.Nha U17 | 4 - 1 | Séc U17 | 2-0 | ||||
| 11/11/2025 | Séc U17 | 0 - 1 | Mỹ U17 | 0-0 | ||||
| 08/11/2025 | Séc U17 | 1 - 2 | Burkina Faso U17 | 1-1 | ||||
| 05/11/2025 | Tajikistan U17 | 1 - 6 | Séc U17 | 0-4 | ||||
| 14/10/2025 | Hungary U17 | 1 - 7 | Séc U17 | 0-3 | ||||
| 11/10/2025 | Séc U17 | 2 - 0 | North Macedonia U17 | 1-0 | ||||
| 08/10/2025 | Séc U17 | 13 - 0 | Gibraltar U17 | 10-0 | ||||
| 07/09/2025 | Latvia U17 | 0 - 2 | Séc U17 | 0-1 | ||||
| 04/09/2025 | Latvia U17 | 0 - 3 | Séc U17 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Séc U17
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Séc U17
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
