LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NHẬT BẢN

Nhật Bản
-
SVĐ: National Olympic (Sức chứa: 57363)
Thành lập: 1921
HLV: H. Moriyasu
Danh hiệu: 4 AFC Asian Cup, 4 Kirin Cup, 2 EAFF E-1 Football Championship
Kết quả trận đấu đội Nhật Bản
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Brazil | 2 - 1 | Nhật Bản | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 26/06/2026 | Nhật Bản | 1 - 1 | Thụy Điển | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 21/06/2026 | Tunisia | 0 - 4 | Nhật Bản | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 15/06/2026 | Hà Lan | 2 - 2 | Nhật Bản | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 31/05/2026 | Nhật Bản | 1 - 0 | Iceland | 0 : 2 | 0-0 | |||
| 01/04/2026 | Anh | 0 - 1 | Nhật Bản | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 29/03/2026 | Scotland | 0 - 1 | Nhật Bản | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 18/11/2025 | Nhật Bản | 3 - 0 | Bolivia | 0 : 2 1/4 | 1-0 | |||
| 14/11/2025 | Nhật Bản | 2 - 0 | Ghana | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 14/10/2025 | Nhật Bản | 3 - 2 | Brazil | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 10/10/2025 | Nhật Bản | 2 - 2 | Paraguay | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 10/09/2025 | Mỹ | 2 - 0 | Nhật Bản | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 07/09/2025 | Mexico | 0 - 0 | Nhật Bản | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 15/07/2025 | Hàn Quốc | 0 - 1 | Nhật Bản | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 12/07/2025 | Nhật Bản | 2 - 0 | Trung Quốc | 0 : 2 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Nhật Bản
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Nhật Bản
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. Suzuki |
Thủ Môn | Nhật Bản | 34 |
| 2 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 33 | |
| 3 | S. Taniguchi |
Hậu Vệ | Nhật Bản | 34 |
| 4 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 29 | |
| 5 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 40 | |
| 6 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 27 | |
| 7 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 28 | |
| 8 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 25 | |
| 9 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 21 | |
| 10 | R. Doan |
Tiền Vệ | Nhật Bản | 35 |
| 11 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 29 | |
| 12 | Thủ Môn | Nhật Bản | 27 | |
| 13 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 34 | |
| 14 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 33 | |
| 15 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 30 | |
| 16 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 29 | |
| 17 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 25 | |
| 18 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 28 | |
| 19 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 29 | |
| 20 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 26 | |
| 21 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 40 | |
| 22 | T. Tomiyasu |
Hậu Vệ | Nhật Bản | 38 |
| 23 | Thủ Môn | Nhật Bản | 27 | |
| 24 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 26 | |
| 25 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 23 | |
| 26 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 21 |

Z. Suzuki
S. Taniguchi
R. Doan
T. Tomiyasu