LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MACCABI TA

Maccabi TA
Kết quả trận đấu đội Maccabi TA
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | IMT Novi Beograd | 1 - 0 | Maccabi TA | 1 : 0 | 1-0 | |||
| 27/05/2026 | Hap. Beer Sheva | 1 - 2 | Maccabi TA | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 23/05/2026 | H. Petah Tikva | 2 - 2 | Maccabi TA | 1 : 0 | 1-1 | |||
| 17/05/2026 | Maccabi TA | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 14/05/2026 | Maccabi TA | 3 - 0 | Maccabi Haifa | 0 : 1 | 3-0 | |||
| 10/05/2026 | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 | Maccabi TA | 0-1 | ||||
| 05/05/2026 | Maccabi TA | 4 - 0 | H. Petah Tikva | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
| 03/05/2026 | Beitar Jerusalem | 4 - 2 | Maccabi TA | 3-2 | ||||
| 28/04/2026 | Maccabi TA | 1 - 0 | Hap. Beer Sheva | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 26/04/2026 | Maccabi Haifa | 1 - 3 | Maccabi TA | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 20/04/2026 | Maccabi TA | 1 - 0 | Hapoel Tel Aviv | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 15/04/2026 | Maccabi TA | 3 - 2 | Maccabi Haifa | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 13/04/2026 | Maccabi TA | 1 - 3 | Hap. Beer Sheva | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 06/04/2026 | Hapoel Haifa | 1 - 4 | Maccabi TA | 1 : 0 | 0-3 | |||
| 21/02/2026 | Maccabi TA | 3 - 2 | Ashdod | 0 : 1 3/4 | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Maccabi TA
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Maccabi TA
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Israel | 36 | |
| 2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 32 | |
| 3 | Hậu Vệ | Israel | 37 | |
| 4 | Hậu Vệ | Israel | 28 | |
| 5 | Hậu Vệ | Israel | 28 | |
| 6 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
| 7 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Israel | 41 | |
| 10 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
| 11 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 13 | Hậu Vệ | Israel | 27 | |
| 14 | Tiền Vệ | Hà Lan | 28 | |
| 15 | Tiền Vệ | 37 | ||
| 16 | Tiền Vệ | Israel | 28 | |
| 17 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
| 18 | Hậu Vệ | Israel | 36 | |
| 19 | Tiền Đạo | Israel | 31 | |
| 20 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
| 21 | Hậu Vệ | Israel | 34 | |
| 22 | Tiền Vệ | Israel | 35 | |
| 23 | Tiền Vệ | Serbia | 39 | |
| 24 | Tiền Đạo | Israel | 36 | |
| 25 | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 34 | |
| 27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
| 28 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 28 | |
| 29 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
| 30 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 42 | |
| 33 | Tiền Đạo | Israel | 26 | |
| 34 | Tiền Vệ | Israel | 25 | |
| 41 | Tiền Vệ | Châu Âu | 34 | |
| 42 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
| 47 | Tiền Đạo | Israel | 37 | |
| 77 | Tiền Đạo | Israel | 28 | |
| 90 | Thủ Môn | Israel | 34 | |
| 98 | Tiền Vệ | Israel | 31 |
