LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DONCASTER ROVERS

Doncaster Rovers
Kết quả trận đấu đội Doncaster Rovers
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Peterborough Utd | 1 - 3 | Doncaster Rovers | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 25/04/2026 | Doncaster Rovers | 1 - 1 | Stevenage | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 22/04/2026 | Doncaster Rovers | 0 - 2 | Lincoln | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | Northampton | 1 - 3 | Doncaster Rovers | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | Doncaster Rovers | 1 - 0 | Reading | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 06/04/2026 | Exeter City | 3 - 0 | Doncaster Rovers | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 03/04/2026 | Doncaster Rovers | 0 - 2 | Mansfield | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 25/03/2026 | Doncaster Rovers | 1 - 0 | Port Vale | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 21/03/2026 | Barnsley | 0 - 1 | Doncaster Rovers | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 18/03/2026 | Bolton | 0 - 0 | Doncaster Rovers | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 14/03/2026 | Doncaster Rovers | 2 - 1 | Blackpool | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 11/03/2026 | Doncaster Rovers | 1 - 1 | Luton Town | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 07/03/2026 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Doncaster Rovers | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 04/03/2026 | Doncaster Rovers | 0 - 1 | Stockport | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 28/02/2026 | Doncaster Rovers | 0 - 4 | Cardiff City | 1/2 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Doncaster Rovers
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Doncaster Rovers
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 38 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
| 3 | Hậu Vệ | Ecuador | 38 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
| 5 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
| 6 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 40 | |
| 8 | Tiền Vệ | Anh | 25 | |
| 9 | Tiền Vệ | Anh | 38 | |
| 10 | Tiền Đạo | Anh | 37 | |
| 11 | Tiền Đạo | Anh | 36 | |
| 12 | Thủ Môn | Đức | 38 | |
| 14 | Tiền Đạo | Anh | 35 | |
| 15 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 16 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 17 | Hậu Vệ | Anh | 34 | |
| 18 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 19 | Thủ Môn | Anh | 25 | |
| 20 | Hậu Vệ | Anh | 39 | |
| 22 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 23 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
| 24 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
| 27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 29 | Thủ Môn | Anh | 41 | |
| 30 | Tiền Vệ | Anh | 41 | |
| 33 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 |
