LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG COVENTRY

Coventry
-
SVĐ: The Coventry Building Society Arena (Sức chứa: 32609)
Thành lập: 1905
HLV: M. Robins
Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 1 League One, 1 FA Cup, 1 EFL Trophy
Kết quả trận đấu đội Coventry
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Coventry | 2 - 3 | Wimbledon | - | ||||
| 02/05/2026 | Watford | 0 - 4 | Coventry | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 26/04/2026 | Coventry | 3 - 1 | Wrexham | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 22/04/2026 | Coventry | 5 - 1 | Portsmouth | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 18/04/2026 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Coventry | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | Coventry | 0 - 0 | Sheffield Wed. | 0 : 2 1/4 | 0-0 | |||
| 07/04/2026 | Hull City | 0 - 0 | Coventry | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 04/04/2026 | Coventry | 3 - 2 | Derby County | 0 : 1 | 1-1 | |||
| 22/03/2026 | Swansea City | 0 - 3 | Coventry | 1/4 : 0 | 0-3 | |||
| 14/03/2026 | Coventry | 1 - 2 | Southampton | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 12/03/2026 | Coventry | 3 - 0 | Preston North End | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 07/03/2026 | Bristol City | 0 - 2 | Coventry | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 28/02/2026 | Coventry | 2 - 1 | Stoke City | 0 : 1 | 1-1 | |||
| 26/02/2026 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Coventry | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | West Brom | 0 - 2 | Coventry | 1/2 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Coventry
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 02:00 | Arsenal | vs | Coventry | ||
| 29/08/2026 | 21:00 | Coventry | vs | Hull City | ||
| 05/09/2026 | 21:00 | Man City | vs | Coventry | ||
| 12/09/2026 | 21:00 | Coventry | vs | Brighton | ||
| 19/09/2026 | 21:00 | Nottingham Forest | vs | Coventry |
Danh sách cầu thủ đội Coventry
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Thụy Điển | 32 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 4 | Hậu Vệ | Scotland | 31 | |
| 5 | Hậu Vệ | Anh | 32 | |
| 6 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 7 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 10 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 11 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 13 | Thủ Môn | Anh | 40 | |
| 14 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 15 | Hậu Vệ | Scotland | 29 | |
| 16 | Hậu Vệ | 32 | ||
| 18 | Hậu Vệ | Hà Lan | 24 | |
| 19 | Thủ Môn | Anh | 26 | |
| 20 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
| 21 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 22 | Hậu Vệ | 27 | ||
| 23 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
| 24 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
| 26 | Hậu Vệ | Châu Âu | 34 | |
| 27 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
| 28 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 29 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 29 | |
| 30 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 27 | |
| 32 | Tiền Vệ | Scotland | 29 | |
| 33 | Tiền Vệ | Wales | 23 | |
| 37 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 38 | Tiền Vệ | Hà Lan | 32 | |
| 40 | Thủ Môn | Anh | 29 | |
| 41 | Tiền Vệ | 30 | ||
| 46 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 54 | Hậu Vệ | Anh | 29 |
