LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG COLOMBIA U20

Colombia U20
Kết quả trận đấu đội Colombia U20
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Colombia U20 | 2 - 1 | Costa Rica U20 | 1-0 | ||||
| 27/05/2026 | Colombia U20 | 1 - 0 | Costa Rica U20 | 1-0 | ||||
| 19/10/2025 | Colombia U20 | 1 - 0 | Pháp U20 | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 16/10/2025 | Argentina U20 | 1 - 0 | Colombia U20 | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 12/10/2025 | T.B.Nha U20 | 2 - 3 | Colombia U20 | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 09/10/2025 | Colombia U20 | 3 - 1 | Nam Phi U20 | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 06/10/2025 | Nigeria U20 | 1 - 1 | Colombia U20 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 03/10/2025 | Colombia U20 | 0 - 0 | Na Uy U20 | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 30/09/2025 | Colombia U20 | 1 - 0 | Arập Xêut U20 | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 23/09/2025 | Mexico U20 | 2 - 3 | Colombia U20 | 0-1 | ||||
| 31/07/2025 | Colombia U20 | 1 - 0 | Panama U20 | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 28/07/2025 | Colombia U20 | 0 - 0 | Panama U20 | 0-0 | ||||
| 10/06/2025 | Colombia U20 | 0 - 1 | Mỹ U20 | 0-0 | ||||
| 08/06/2025 | Colombia U20 | 3 - 1 | Iceland U21 | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 04/06/2025 | Colombia U20 | 2 - 1 | Arập Xêut U20 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Colombia U20
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Colombia U20
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Colombia | 30 | |
| 2 | Hậu Vệ | Colombia | 31 | |
| 3 | Hậu Vệ | Colombia | 30 | |
| 4 | Hậu Vệ | Colombia | 31 | |
| 5 | Hậu Vệ | Colombia | 31 | |
| 6 | Hậu Vệ | Colombia | 30 | |
| 7 | Tiền Vệ | Colombia | 31 | |
| 8 | Tiền Vệ | Colombia | 31 | |
| 9 | Tiền Đạo | Colombia | 30 | |
| 10 | Tiền Vệ | Colombia | 30 | |
| 11 | Tiền Vệ | Colombia | 31 | |
| 12 | Tiền Vệ | Colombia | 30 | |
| 13 | Tiền Vệ | Colombia | 30 | |
| 14 | Tiền Đạo | Colombia | 31 | |
| 15 | Tiền Vệ | Colombia | 31 | |
| 16 | Tiền Vệ | Colombia | 30 | |
| 17 | Tiền Đạo | Colombia | 31 | |
| 18 | Tiền Đạo | Colombia | 31 | |
| 19 | Tiền Vệ | Colombia | 30 | |
| 20 | Tiền Đạo | Colombia | 31 | |
| 21 | Tiền Vệ | Colombia | 31 |
